Atlyginimų vidurkiai 2025
Atlyginimų vidurkiai 2025 I ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 4150 |
| 2 | Gydytojai | 6038 |
| 3 | Slaugytojai | 2166 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 2018 |
| 5 | Kitas personalas | 1329 |
| | Viso | 2718 |
Atlyginimų vidurkiai 2025 II ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 4539 |
| 2 | Gydytojai | 6071 |
| 3 | Slaugytojai | 2235 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 2101 |
| 5 | Kitas personalas | 1378 |
| | Viso | 2815 |
Atlyginimų vidurkiai 2025 III ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 4704 |
| 2 | Gydytojai | 6067 |
| 3 | Slaugytojai | 2204 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 2144 |
| 5 | Kitas personalas | 1367 |
| | Viso | 2820 |
Atlyginimų vidurkiai 2025 IV ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | |
| 2 | Gydytojai | |
| 3 | Slaugytojai | |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | |
| 5 | Kitas personalas | |
| | Viso | |
Atlyginimų vidurkiai 2024
Atlyginimų vidurkiai 2024 I ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 3812 |
| 2 | Gydytojai | 4827 |
| 3 | Slaugytojai | 1870 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1805 |
| 5 | Kitas personalas | 1206 |
| | Viso | |
Atlyginimų vidurkiai 2024 II ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 3805 |
| 2 | Gydytojai | 5366 |
| 3 | Slaugytojai | 1941 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1899 |
| 5 | Kitas personalas | 1217 |
| | Viso | 2465 |
Atlyginimų vidurkiai 2024 III ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 4284 |
| 2 | Gydytojai | 5597 |
| 3 | Slaugytojai | 1904 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1933 |
| 5 | Kitas personalas | 1234 |
| | Viso | 2532 |
Atlyginimų vidurkiai 2024 IV ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 3749 |
| 2 | Gydytojai | 5694 |
| 3 | Slaugytojai | 1863 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1843 |
| 5 | Kitas personalas | 1208 |
| | Viso | 2507 |
Atlyginimų vidurkiai 2023
Atlyginimų vidurkiai 2023 I ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2760 |
| 2 | Gydytojai | 3756 |
| 3 | Slaugytojai | 1371 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1524 |
| 5 | Kitas personalas | 1035 |
| | Viso | 1787 |
Atlyginimų vidurkiai 2023 II ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 3092,06 |
| 2 | Gydytojai | 4031,64 |
| 3 | Slaugytojai | 1557,16 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1567,77 |
| 5 | Kitas personalas | 1094,40 |
| | Viso | 1943,77 |
Atlyginimų vidurkiai 2023 III ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 3372,29 |
| 2 | Gydytojai | 4296,53 |
| 3 | Slaugytojai | 1631,90 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1598,92 |
| 5 | Kitas personalas | 1099,54 |
| | Viso | 2061,61 |
Atlyginimų vidurkiai 2023 IV ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 3327,74 |
| 2 | Gydytojai | 4409,29 |
| 3 | Slaugytojai | 1632,15 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1656,34 |
| 5 | Kitas personalas | 1089,26 |
| | Viso | 2119,16 |
Atlyginimų vidurkiai 2022
Atlyginimų vidurkiai 2022 I ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2519 |
| 2 | Gydytojai | 3381 |
| 3 | Slaugytojai | 1318 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1468 |
| 5 | Kitas personalas | 931 |
| | Viso | 1660 |
Atlyginimų vidurkiai 2022 II ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2649,27 |
| 2 | Gydytojai | 3646,57 |
| 3 | Slaugytojai | 1434,43 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1519,78 |
| 5 | Kitas personalas | 977,89 |
| | Viso | 1769,96 |
Atlyginimų vidurkiai 2022 III ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2835,60 |
| 2 | Gydytojai | 3732,65 |
| 3 | Slaugytojai | 1421,00 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1485,53 |
| 5 | Kitas personalas | 971,40 |
| | Viso | 1787,19 |
Atlyginimų vidurkiai 2022 IV ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2614,68 |
| 2 | Gydytojai | 3778,13 |
| 3 | Slaugytojai | 1436,13 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1483,86 |
| 5 | Kitas personalas | 952,22 |
| | Viso | 1776,86 |
Atlyginimų vidurkiai 2021
Atlyginimų vidurkiai 2021 I ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2032 |
| 2 | Gydytojai | 3036 |
| 3 | Slaugytojai | 1511 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1366 |
| 5 | Kitas personalas | 1002 |
| | Viso | 1634 |
Atlyginimų vidurkiai 2021 II ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2151,22 |
| 2 | Gydytojai | 2979,22 |
| 3 | Slaugytojai | 1371,94 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1324,35 |
| 5 | Kitas personalas | 921,39 |
| | Viso | 1553,03 |
Atlyginimų vidurkiai 2021 III ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2341,67 |
| 2 | Gydytojai | 3485,68 |
| 3 | Slaugytojai | 1301,62 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1314,89 |
| 5 | Kitas personalas | 870,30 |
| | Viso | 1604,28 |
Atlyginimų vidurkiai 2021 IV ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2421,92 |
| 2 | Gydytojai | 3735,77 |
| 3 | Slaugytojai | 1653,22 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1455,13 |
| 5 | Kitas personalas | 1002,38 |
| | Viso | 1843,95 |
Atlyginimų vidurkiai 2020
Atlyginimų vidurkiai 2020 I ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 1622,56 |
| 2 | Gydytojai | 2082,93 |
| 3 | Slaugytojai | 1060,08 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 997,85 |
| 5 | Kitas personalas | 710,95 |
| | Viso | 1166,44 |
Atlyginimų vidurkiai 2020 II ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2077,13 |
| 2 | Gydytojai | 2808,17 |
| 3 | Slaugytojai | 1397,32 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1335,86 |
| 5 | Kitas personalas | 923,92 |
| | Viso | 1505,04 |
Atlyginimų vidurkiai 2020 III ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 1957,23 |
| 2 | Gydytojai | 2794,49 |
| 3 | Slaugytojai | 1246,46 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1340,20 |
| 5 | Kitas personalas | 808,88 |
| | Viso | 1438,92 |
Atlyginimų vidurkiai 2020 IV ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 2112,54 |
| 2 | Gydytojai | 3349,38 |
| 3 | Slaugytojai | 1578,21 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1513,95 |
| 5 | Kitas personalas | 1030,36 |
| | Viso | 1737,78 |
Atlyginimų vidurkiai 2019
Atlyginimų vidurkiai 2019 I ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 2906 |
| 2 | Gydytojai | 1963 |
| 3 | Slaugytojai | 1005 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1196 |
| 5 | Kitas personalas | 698 |
| | Viso | 1122 |
Atlyginimų vidurkiai 2019 II ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 2906 |
| 2 | Gydytojai | 1888 |
| 3 | Slaugytojai | 987 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1164 |
| 5 | Kitas personalas | 704 |
| | Viso | 1106 |
Atlyginimų vidurkiai 2019 III ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 3062 |
| 2 | Gydytojai | 1995 |
| 3 | Slaugytojai | 1013 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1239 |
| 5 | Kitas personalas | 691 |
| | Viso | 1147 |
Atlyginimų vidurkiai 2019 IV ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Administracija | 1834 |
| 2 | Gydytojai | 2333 |
| 3 | Slaugytojai | 1136 |
| 4 | Kitas personalas teikiantis ASPP | 1110 |
| 5 | Kitas personalas | 734 |
| | Viso | 1268 |
Atlyginimų vidurkiai 2018
Atlyginimų vidurkiai 2018 I ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 2226 |
| 2 | Gydytojai | 1436 |
| 3 | Slaugytojai | 653 |
| 4 | Kitas personalas | 571 |
| | Viso | 770 |
Atlyginimų vidurkiai 2018 II ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 2226,00 |
| 2 | Gydytojai | 1519,31 |
| 3 | Slaugytojai | 698,19 |
| 4 | Kitas personalas | 587,53 |
| | Viso | 810,08 |
Atlyginimų vidurkiai 2018 III ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 2226,00 |
| 2 | Gydytojai | 1635,84 |
| 3 | Slaugytojai | 756,45 |
| 4 | Kitas personalas | 658,19 |
| | Viso | 881,81 |
Atlyginimų vidurkiai 2018 IV ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 2226,00 |
| 2 | Gydytojai | 1224,51 |
| 3 | Slaugytojai | 757,30 |
| 4 | Kitas personalas | 891,86 |
| | Viso | 862,37 |
Atlyginimų vidurkiai 2017
Atlyginimų vidurkiai 2017 IV ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 2192,40 |
| 2 | Gydytojai | 1441,25 |
| 3 | Slaugytojai | 650,35 |
| 4 | Kitas personalas | 609,55 |
| | Viso | 789,28 |
Atlyginimų vidurkiai 2017 III ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 2212,96 |
| 2 | Gydytojai | 1509,37 |
| 3 | Slaugytojai | 636,92 |
| 4 | Kitas personalas | 574,17 |
| | Viso | 781,67 |
Atlyginimų vidurkiai 2017 II ketv.
| Eil. Nr. | Kategorija | Atlyginimas vidutinis 1 etatui per mėn |
| 1 | Direktorius | 2192,40 |
| 2 | Gydytojai | 1450,87 |
| 3 | Slaugytojai | 627,55 |
| 4 | Kitas personalas | 581,46 |
| | Viso | 768,43 |